产品描述
FCTIMAT 钛盘是采用纯钛或先进钛合金精密制造的零部件,规格(毫米) Φ60~2800×80~500 . 提供的等级 是 Gr1、Gr2、Gr3、Gr4、Gr5、Gr9、Gr10、Gr12、Gr23、Gr38、Ti6242、Ti6246 等 其他钛合金,例如 Ti1023 等,可根据用户需求定制生产,具有卓越的强度、轻量化特性及优异的耐腐蚀性能。 FCTIMAT 钛盘广泛应用于对耐用性和性能要求极高的行业。
等级 | 通用名称 | 构成 | 关键属性 | 典型应用 |
一级 | CP钛(1级) | 99.5% 钛 | 最高延展性,卓越的耐腐蚀性,低强度 | 化工处理、海洋部件、换热器、海水淡化厂 |
二级 | CP钛(2级) | 99.2% 钛 | 兼具强度与延展性,焊接性能优良,耐腐蚀 | 航空航天、医疗植入物、化工设备、船用五金件 |
三级 | CP钛(3级) | 99.1% 钛 | 强度高于Gr1和Gr2,成形性中等。 | 航空航天结构、化工工艺、外科应用 |
四级 | CP钛(4级) | 99.0% 钛 | CP钛合金牌号中强度最高,耐腐蚀性能优良。 | 外科植入物、低温容器、热交换器、工业零部件 |
五级 | 钛-6铝-4钒(5级) | Ti-6Al-4V | 高强度重量比,卓越的抗疲劳性能 | 航空航天(机身、发动机)、医疗假肢、船舶、汽车赛车 |
九级 | Ti-3Al-2.5V | Ti-3Al-2.5V | 比Gr5具有更好的焊接性和成形性,强度适中。 | 液压管路、自行车车架、航空航天导管、船用零部件 |
十级 | 钛-11.5钼-6锆-4.5锡(β-C) | Ti-11.5Mo-6Zr-4.5Sn | 高强度、耐腐蚀性、生物相容性 | 生物医学植入物、化工加工、航空航天紧固件 |
十二级 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 增强的耐腐蚀性能(尤其抗缝隙腐蚀) | 换热器、化工处理、湿法冶金应用 |
23级 | 钛-6铝-4钒 ELI(23级) | 钛-6铝-4钒(超低间隙) | 更高纯度、更佳的抗断裂韧性、生物相容性 | 医疗植入物(关节置换、牙科)、航空航天关键结构 |
八级 | Ti-4Al-2.5V | Ti-4Al-2.5V | 与Gr9相比,焊接性能和强度均有所提升 | 航空航天管材、液压系统、船舶应用 |
Ti6242 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | 高强度、抗蠕变性能 | 喷气发动机部件、燃气涡轮机、高温航空航天结构 |
Ti6246 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | 高强度、抗疲劳、可热处理 | 飞机起落架,结构化航空航天部件 |
Ti1023 | Ti-10V-2Fe-3Al | Ti-10V-2Fe-3Al | 高强度、深层淬透性好、锻造性能优异 | 航空航天锻件(起落架、机身部件)、高应力结构件 |
钛盘的特点
- 高强度重量比 - 非常适合航空航天和汽车应用,在这些领域,减轻重量而不牺牲强度至关重要。
- 卓越的耐腐蚀性 - 能够抵御恶劣环境,包括盐水和化学物质的侵蚀,使其成为海洋及工业应用的理想之选。
- 生物相容性 - 由于无毒且与人体组织相容,因此适用于医疗植入物,包括牙科假体、关节置换术及手术器械。
- 耐热与耐磨性 - 在极端温度下保持结构完整性,适用于航空航天发动机和高性能机械。
钛盘的应用
- 航空航天 - 用于喷气发动机、航天器和机身部件。
- 医疗与牙科 - 由于其生物相容性,是植入物、骨螺钉和牙冠的必备之选。
- 工业的 - 应用于化工、海洋五金及发电领域。
- 汽车与国防 - 提升阀门和装甲板等高应力部件的性能。
与一个 FCTIMAT 值得信赖的全球制造商,专注于 ASTM/ASME 符合标准的钛盘,品质卓越,性能出众。
关键词:
在线留言
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!